Свернуть поиск
Дополнительная колонка
Правая колонка
Дата расчёта: 17 июня 2026
Курс евро: 83,73
Автомобили проходных годов
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 1,5 82 894
1000 1,5 125 597
1200 1,7 170 812
1300 1,7 185 047
1400 1,7 199 281
1500 1,7 213 515
1600 2,5 334 926
1800 2,5 376 792
2000 2,7 452 150
2200 2,7 497 365
2300 2,7 519 973
2400 3 602 867
2500 3 627 986
2700 3 678 225
2800 3 703 345
3000 3 753 584
Автомобили непроходных годов (старше 5 лет)
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 3 165 788
1000 3 251 195
1200 3,2 321 529
1300 3,2 348 323
1400 3,2 375 117
1500 3,2 401 911
1600 3,5 468 896
1800 3,5 527 508
2000 4,8 803 822
2200 4,8 884 205
2300 4,8 924 396
2400 5 1 004 778
2500 5 1 046 644
2700 5 1 130 375
2800 5 1 172 241
3000 5 1 255 973

Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев